Innertemperaturer på fläskkött
| Medium | Well done | |
| Benfri kotlett | 65° | 70° |
| Benfri kotlettrad | 65° | 70° |
| Flintastek | 70° | |
| Fläskbog | 70° | 75° |
| Fläskfilé | 65° | 70° |
| Fläskfärs | 70° | |
| Fläskkarré | 80° | 95° |
| Fläskytterfilé | 65° | 70° |
| Fläsklägg | 85° | |
| Grillspjut | 70° | |
| Kotlett | 70° | |
| Kotlettrad | 65° | 72° |
| Pluma | 62° | 67° |
| Skinka | 70° | |
| Skinkstek | 70° | |
| Sekreto | 62° | 67° |













