Innertemperaturer på lammkött
Rare | Medium | Well done | |
Lammentrecôte | 56° | 58° | 65° |
Lammfilé | 56° | 60° | 70° |
Lammfärsburgare | 58° | 65° | 70° |
Lammkotlett | 56° | 58° | 65° |
Lammracks | 56° | 58° | 65° |
Lammstek | 58° | 62° | 70° |
Lammytterfilé | 56° | 60° | 70° |
Lammrostbiff | 58° | 60° | 70° |
About Björn Mineur
Chefredaktör för BBQLovers.se med ett brinnande intresse för grillning och BBQ. Arbetar som demonstratör för Weber samt grilla så fort tillfälle ges.
- Web |
- More Posts