Innertemperaturer på vilt och renkött
Rare | Medium | Well done | |
Renstek | 58° | 60° | 70° |
Hjortfile | 58° | 60° | 70° |
Hjortstek | 65° | 68° | 70° |
Rådjurssadel | 60° | 62° | 65° |
Rådjursstek | 60° | 65° | 70° |
Vildsvin | 72° | ||
Vildsvinsstek | 72° | ||
Älgfilé, kalv | 65° | ||
Älgkött kalv, biff | 60° | 65° | 70° |
Älgfilé | 58° | 65° | 70° |
Älgstek, fransyska | 70° | 72° | 75° |
Älgkött kalv, entrecôte | 60° | 65° | 70° |
Älgkött, biff | 58° | 65° | 70° |
Älgkött, entrecôte | 58° | 65° | 70° |
About Björn Mineur
Chefredaktör för BBQLovers.se med ett brinnande intresse för grillning och BBQ. Arbetar som demonstratör för Weber samt grilla så fort tillfälle ges.
- Web |
- More Posts