Innertemperatur på fisk
| Medium | Well done | |
| Hel fisk | 56° (intill ryggbenet) | |
| Hälleflundra | 48° | 52° |
| Lax | 48° | 52° |
| Makrill | 52° | 56° |
| Marulk | 47° | 58° |
| Tonfisk | 32° (lite rå i mitten) | |
| Torskrygg | 52° | 56° |
| Vitfisk (Torsk, Sej, Hoki, Kolja) | 52° | 56° |

| Medium | Well done | |
| Hel fisk | 56° (intill ryggbenet) | |
| Hälleflundra | 48° | 52° |
| Lax | 48° | 52° |
| Makrill | 52° | 56° |
| Marulk | 47° | 58° |
| Tonfisk | 32° (lite rå i mitten) | |
| Torskrygg | 52° | 56° |
| Vitfisk (Torsk, Sej, Hoki, Kolja) | 52° | 56° |
