Innertemperaturer på fågelkött
| Medium | Well done | |
| Kyckling (hel) | 82° (intill benet) | |
| Kycklingfilé | 72° | |
| Kycklingklubba | 82° (intill benet) | |
| Kycklinglår | 82° (intill benet) | |
| Kycklinglårfilé | 72° | |
| Kycklingspett (lårfilébitar) | 72° | |
| Kycklingvingar | 82° | |
| Kalkon (hel) | 72° (intill benet) | |
| Kalkonbröst | 72° | |
| Kalkonfilé | 72° | |
| Strutsfilé | 65° | 72° |













